Mehdi KAYTOUE UBERALL
Location:
LORIA - NANCY
Doctorant en 1ère année - Equipe Orpailleur - LORIA - Nancy.
Combinaison de méthodes symboliques et numériques pour l'étude de données numériques complexes.
Application à l'étude du transcriptome.
Author's home page in this site…
Latest content created by this user
| Page | |
|---|---|
| F. Collignon | 2008-09-22 |
| Event | |
| Séminaire bioinfo de Antonio Carrieri | 2010-10-20 |
| Bootstrapping a Phenotype Ontology | 2010-09-10 |
| Journée FédérationCharlesHermite : Sciences du Vivant | 2010-06-04 |
| Construction de réseaux pharmacogénomiques à partir de textes | 2010-04-26 |
| Modèles issus de la géométrie algorithmique (théorie des formes-alpha) pour représenter les macromolécules biologiques et étudier la relation entre leur structure et leur fonction | 2009-09-22 |
| File | |
| Journée FédérationCharlesHermite : Sciences du Vivant | 2010-06-04 |
| Transformer | 2008-09-22 |
| Folder | |
| Séminaires 2010 | 2010-04-26 |
| Séminaires 2009 | 2009-06-09 |
| BioCoron | 2008-09-22 |
| Stages | 2008-09-22 |
| Mehdi KAYTOUE | 2008-09-22 |
| Image | |
| Koriblast | 2008-02-06 |